|
|
| Candidate | Current Location | Acceptable Locations | Largest Number of Employees | Largest Annual Budget | Man Years Managed | Your Life Time Budgets | Industrial Experience | Citizenship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5955 | mumbai | mumbai | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #4314 | London | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | British | |
| #26734 | jalandher | US ,CANADA ,AUSTRALIA . | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | U.S. | |
| #3478 | Houston,TX | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian U.S. H1 | |
| #3363 | Toronto, Ontario | anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Canadian | |
| #26693 | Delhi | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #12529 | France | Salt Lake City area ONLY - can travel | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Other U.S. | |
| #2180 | California | Newark | 1.0 | 30000.0 | 1.0 | 1.0 | Accounting | U.S. |
| #3684 | Mumbai, India | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #3479 | Houston,TX | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian U.S. H1 | |
| #3501 | mumbai | anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #26472 | Boston, MA USA | anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | U.S. | |
| #10678 | toronto | China or USA | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Canadian | |
| #12113 | pune , india | India , or any other english speaking country except in Africa | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
|
#2505
|
TERREBONNE DR | BASE LINE | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Canadian | |
| #9969 | Lagos | Lagos Only | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Other | |
| #11250 | MUMBAI | INDIA | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #16143 | U.S / China | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | U.S. | |
| #9947 | India | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #2435 | Canada | Canada, US, UK | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Canadian |