|
|
| Candidate | Current Location | Acceptable Locations | Largest Number of Employees | Largest Annual Budget | Man Years Managed | Your Life Time Budgets | Industrial Experience | Citizenship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11250 | MUMBAI | INDIA | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #4369 | India | United Kingdom | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #3490 | Germany | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | European Union Citizen Other U.S. Green Card | |
| #2180 | California | Newark | 1.0 | 30000.0 | 1.0 | 1.0 | Accounting | U.S. |
| #2934 | VIRGINIA USA | ANYWHERE | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | Finance | U.S. |
| #3363 | Toronto, Ontario | anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Canadian | |
| #4016 | Dubai; United Arab Emirates | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #3883 | Calcutta | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #3847 | Sebastian, FL | Melbourne, FL Vero Beach, FL Palm Bay, FL Sebastian, FL | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | U.S. | |
| #3832 | Mumbai, India | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Other | |
| #3826 | Brazil | anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Other | |
| #3110 | bhubaneswar | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #2484 | Campbell, CA | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | U.S. Green Card | |
| #12897 | INDIA | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #10678 | toronto | China or USA | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Canadian | |
| #16143 | U.S / China | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | U.S. | |
| #12113 | pune , india | India , or any other english speaking country except in Africa | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #26693 | Delhi | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #9969 | Lagos | Lagos Only | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Other | |
|
#2505
|
TERREBONNE DR | BASE LINE | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Canadian |