|
|
| Candidate | Current Location | Acceptable Locations | Largest Number of Employees | Largest Annual Budget | Man Years Managed | Your Life Time Budgets | Industrial Experience | Citizenship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18679 | India | anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #9969 | Lagos | Lagos Only | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Other | |
| #3883 | Calcutta | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #3684 | Mumbai, India | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #11250 | MUMBAI | INDIA | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #4014 | Bangalore | India Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #3832 | Mumbai, India | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Other | |
| #3490 | Germany | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | European Union Citizen Other U.S. Green Card | |
| #2758 | Lonodn | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | British | |
| #12897 | INDIA | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #26472 | Boston, MA USA | anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | U.S. | |
| #10678 | toronto | China or USA | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Canadian | |
| #2435 | Canada | Canada, US, UK | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Canadian | |
| #3501 | mumbai | anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
|
#2505
|
TERREBONNE DR | BASE LINE | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Canadian | |
| #3363 | Toronto, Ontario | anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Canadian | |
| #3826 | Brazil | anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Other | |
| #2484 | Campbell, CA | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | U.S. Green Card | |
| #9947 | India | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Indian | |
| #16143 | U.S / China | Anywhere | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | U.S. |